キャンバスサイズ一覧表 単位:mm
※日本画ボード・パネル類はFサイズになります。号数 | Fサイズ | Pサイズ | Mサイズ | Sサイズ |
(人物) | (風景) | (海景) | (正方形) | |
0号 | 180×140 | |||
1号 | 220×160 | 220×140 | 220×120 | 220×220 |
SM | 227×158 | |||
2号 | 240×190 | 240×160 | 240×140 | 240×240 |
3号 | 273×220 | 273×190 | 273×160 | 273×273 |
4号 | 333×242 | 333×220 | 333×190 | 333×333 |
6号 | 410×318 | 410×273 | 410×242 | 410×410 |
8号 | 455×380 | 455×333 | 455×273 | 455×455 |
10号 | 530×455 | 530×410 | 530×333 | 530×530 |
12号 | 606×500 | 606×455 | 606×410 | 606×606 |
15号 | 652×530 | 652×500 | 652×455 | 652×652 |
20号 | 727×606 | 727×530 | 727×500 | 727×727 |
25号 | 803×652 | 803×606 | 803×530 | 803×803 |
30号 | 910×727 | 910×652 | 910×606 | 910×910 |
40号 | 1,000×803 | 1,000×727 | 1,000×652 | 1,000×1,000 |
50号 | 1,167×910 | 1,167×803 | 1,167×727 | 1,167×1,167 |
60号 | 1,303×970 | 1,303×894 | 1,303×803 | 1,303×1,303 |
80号 | 1,455×1,120 | 1,455×970 | 1,455×894 | 1,455×1,455 |
100号 | 1,620×1,303 | 1,620×1,120 | 1,620×970 | 1,620×1,620 |
120号 | 1,940×1,303 | 1,940×1,120 | 1,940×970 | 1,940×1,940 |
130号 | 1,940×1,620 | |||
150号 | 2,273×1,818 | 2,273×1,620 | 2,273×1,455 | 2,273×2,273 |
200号 | 2,590×1,940 | 2,590×1,818 | 2,590×1,620 | 2,590×2,590 |
300号 | 2,910×2,182 | 2,910×1,970 | 2,910×1,818 | 2,910×2,910 |
500号 | 3,333×2,485 | 3,333×2,182 | 3,333×1,970 | 3,333×3,333 |
水彩・デッサン額縁 サイズ表 単位 mm
呼称 | サイズ | 用紙(額装できる作品サイズ) <マット付き額縁用> |
インチ | 255×204 | F2(240×190)・A5(210×148)サイズまで |
八ツ切(やつぎり) | 303×242 | F3(273×220)・A4(297×210)サイズまで |
太子(たいし) | 378×288 | F4(333×242)・B4(364×257)サイズまで |
四ツ切(よつぎり) | 424×348 | F5(352×273)・A3(420×297)サイズまで |
大衣(たいころ) | 509×394 | F8(455×380)・A3(420×297)サイズまで |
半切(はんせつ) | 545×424 | F8(455×380)・B3(515×364)サイズまで |
三々(さんさん) | 606×454 | F10(530×455)・A2(594×420)サイズまで |
全紙(ぜんし) | 727×545 | F15(652×530)・B2(728×515)サイズまで |
※用紙(作品サイズ)は、あくまで額縁に入るサイズです。マット幅・窓抜きサイズは考慮していません。
※マット幅が20㎜以下は窓抜きができません。
※記載サイズよりひとつ以上小さい用紙サイズがベストです。